產品列表PRODUCTS LIST
在維氏硬度試驗體系中,依據(jù)所采用試驗力的數(shù)值大小,可將其進一步細化為三個具體類別,分別是常規(guī)維氏硬度試驗、小負荷維氏硬度試驗以及顯微維氏硬度試驗。不同類別的試驗對應著明確的試驗力范圍,具體劃分標準如下表所示。
維氏硬度試驗的三種分類方法
試驗力范圍 /N  | 硬度符號  | 試驗名稱  | 
F≥49.03  | ≥HV5  | 維氏硬度試驗  | 
1.961≤F<49.03  | HV0.2 ~  | 小負荷維氏硬度試驗  | 
0.09807≤F<1.961  | HV0.01 ~  | 顯微維氏硬度試驗  | 
在實際開展維氏硬度試驗時,可供選擇的試驗力數(shù)值較為豐富,針對上述三類不同的試驗,各自推薦使用的試驗力及對應硬度符號如下表所示。
推薦的維氏硬度試驗力對照表
維氏硬度試驗  | 小負荷維氏試驗  | 顯微維氏硬度試驗  | |||
硬度符號  | 試驗力 /N  | 硬度符號  | 試驗力 /N  | 硬度符號  | 試驗力 /N  | 
HV5  | 49.03  | HV0.2  | 1.961  | HV0.01  | 0.09807  | 
HV10  | 98.07  | HV0.3  | 2.942  | HV0.015  | 0.1471  | 
HV20  | 196.1  | HV0.5  | 4.903  | HV0.02  | 0.1961  | 
HV30  | 294.2  | HV1  | 9.807  | HV0.025  | 0.2452  | 
HV50  | 490.3  | HV2  | 19.61  | HV0.05  | 0.4903  | 
HV100  | 980.7  | HV3  | 29.42  | HV0.1  | 0.9807  | 
注:
1. 進行常規(guī)維氏硬度試驗時,允許使用超過 980.7N 的試驗力;
2. 表格中列出的顯微維氏硬度試驗對應的試驗力數(shù)值均為推薦使用值。